
¿Qué son las fuentes móviles de emisiones contaminantes?
Son aquellos vehículos y maquinaria que, al desplazarse, emiten contaminantes atmosféricos durante su funcionamiento. Nos referimos a automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, así como a maquinaria móvil fuera de ruta (la utilizada en construcción), maquinaria agrícola, aviones, barcos y locomotoras.
Es decir, en nuestras ciudades, vivimos rodeados de estas fuentes, las cuales emiten gases como dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), material particulado (MP) y compuestos orgánicos volátiles (VOC). Los motores de combustión interna —y el desgaste de sus componentes mecánicos— causan estas emisiones que contaminan el aire, impactando negativamente en el ambiente y la salud de la población.
Las fuentes móviles terrestres contaminantes se clasifican como se muestra en la siguiente tabla. Además, se pueden establecer diferentes niveles de emisiones para su regulación a partir de varios parámetros: el peso bruto vehicular (PBV), el tipo de combustible que utiliza, el nivel tecnológico que tiene el vehículo (Euro, EPA Tier Standards, PROCONVE, etc.), el país o región donde se aplique o adopte la normativa, la cantidad de ruedas o cilindrada (en caso de motocicletas) y la potencia del motor (en caso de la maquinaria móvil fuera de ruta).
Categoría | Subcategoría | Clasificación | Característica |
---|---|---|---|
Vehículo motorizado liviano | Vehículos livianos de pasajeros | PBV < 2700 kg | Son todos los vehículos motorizados livianos diseñados principalmente para el transporte de personas, incluyendo camionetas livianas y furgones. |
Vehículos comerciales livianos | PBV < 2700 kg 1Tipo 1: peso neto de marcha ≤ 1700 kg 1Tipo 2: peso neto de marcha > 1700 kg 2Clase 1: peso neto de marcha ≤ 1305 kg 2Clase 2: peso neto de marcha > 1305 kg y ≤ 1760 kg 2Clase 3: peso neto de marcha > 1760 kg | Son todos los vehículos motorizados livianos diseñados para el transporte de carga o derivados de éstos. | |
Vehículo motorizado mediano | 2700 kg ≤ PBV < 3860 kg 1Tipo 1: peso de ajuste de carga3 1700 kg < ALVW ≤ 2610 kg 1Tipo 2: ALVW > 2610 kg 2Clase 1: peso neto de marcha ≤ 1305 kg 2Clase 2: peso neto de marcha > 1305 y ≤ 1760 kg 2Clase 3: peso neto de marcha > 1760 kg | Son todos los vehículos motorizados destinados al transporte de personas o carga, por calles y caminos. | |
Vehículo motorizado pesado | Transporte de carga | PBV ≥ 3860 kg | Son todos los vehículos motorizados destinados al transporte de personas o carga, por calles y caminos |
Buses | |||
Motocicleta | Dos o tres ruedas | Masa en orden de marcha4 ≤ 680 kg | Son todos los vehículos motorizados de dos, tres o cuatro ruedas, provisto de luces delanteras, traseras y de detención. |
Cuatriciclo | Masa en orden de marcha4 ≤ 400 kg | ||
Cuatriciclo para mercancías | Masa en orden de marcha4 ≤ 550 kg | ||
Cuatriciclo ligero | Masa en orden de marcha4 ≤ 350 kg | ||
Maquinaria móvil fuera de ruta | Motores con una potencia neta instalada, igual o superior a 19 kW e inferior o igual a 560 kW | Son todas las maquinarias no destinadas al transporte de pasajeros o mercancías por carretera, apta para desplazarse sobre el suelo, con o sin carrocería, y que funciona en base a motores de combustión interna, de encendido por compresión. Se excluyen los motores destinados a la propulsión de automotores, locomotoras u otros elementos y equipos ferroviarios que se desplacen sobre rieles, barcos, aeronaves y vehículos de recreación |
1: Basado en normativa Americana US EPA.
2: Basado en normativa de la Comunidad Económica Europea.
3: Peso de ajuste de carga «Adjusted Loaded Vehicle Weight (ALVW)”.
4: Masa en orden de marcha corresponde a la masa del vehículo, incluido su equipamiento estándar y los fluidos propios de la operación.